| Roky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena vytápění + 5% ročně | 40 000 Kč | 42 000 Kč | 44 100 Kč | 46 305 Kč | 48 620 Kč | 51 051 Kč | 53 604 Kč | 56 284 Kč | 59 098 Kč | 62 053 Kč |
| Cena za zateplení | 40 000 Kč | |||||||||
| Roční úspora 25% | 10 500 Kč | 11 025 Kč | 11 576 Kč | 12 155 Kč | 12 763 Kč | 13 401 Kč | 14 071 Kč | 14 775 Kč | 15 513 Kč | |
| Dluh | -40 000 Kč | -29 500 Kč | -18 475 Kč | -6 899 Kč | ||||||
| Čistá úspora | 5 256 Kč | 18 019 Kč | 31 420 Kč | 45 491 Kč | 60 266 Kč | 75 779 Kč |
| Roky | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena vytápění + 5% ročně | 65 156 Kč | 68 414 Kč | 71 834 Kč | 75 426 Kč | 79 197 Kč | 83 157 Kč | 87 315 Kč | 91 681 Kč | 96 265 Kč | 101 087 Kč |
| Roční úspora 25% | 16 289 Kč | 17 103 Kč | 17 959 Kč | 18 856 Kč | 19 799 Kč | 20 789 Kč | 21 829 Kč | 22 920 Kč | 24 066 Kč | 25 270 Kč |
| Čistá úspora | 92 068 Kč | 109 171 Kč | 127 130 Kč | 145 986 Kč | 165 786 Kč | 186 575 Kč | 208 404 Kč | 231 324 Kč | 255 390 Kč | 280 660 Kč |
Velmi často bývá cena za zateplení rovna úhradám za plynové či elektrické vytápění.
Z tabulky vyplývá, že již pátém roce dochází k zaplacení vstupní investice a v dalších letech zákazník výrazně spoří.
IZOTRADE s.r.o. | + 420 775 976 732 | info@izolace-izotrade.cz
Webdesign 2009 · WebPrezent | Tvorba webových stránek